![]() |
Turnuva | Edirne'nin Kurtuluşu Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 17-18 Kasım 2022 Perşembe-Cuma | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 08 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular) 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2014-2013 Yıllarında Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan tüm kategoriler için 32 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 16 Kasım 2022 Çarşamba 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Türkiye Kupası Edirne İl Birinciliği Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 19-20 Kasım 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) | |
| Kontenjan | Kontenjan sınırlaması yoktur. | |
| Tempo | 45' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 6 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 18 Kasım 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Antalya’da Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Federasyon Başkanımız Gülkız Tulay, Avrupa Satranç Birliği(ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Yönetim Kurulumuz, sporcular, veliler ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninin ardından başladı. Tören öncesi gerçekleştirilen Mehteran Takımı ve bando takımının gösterileri açılış törenini adeta şölen alanına çevirdi. Şampiyona 15 Kasım’da sona erecek.![]() |
Turnuva | Edirne 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 12-13 Kasım 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 08 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular) 12 Yaş ve Altı Kategorisi(2014-2011 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan tüm kategoriler için 32 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde 3000 TL Nakit Ödül |
|
| Son Başvuru | 11 Kasım 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Gençler Edirne Satranç İl Birinciliği |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 05-06 Kasım 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 2016-20005 Yılları ve Arasında ki Sporcular | |
| Kontenjan | Kontenjan sınırlaması yoktur. | |
| Tempo | 45' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 6 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 04 Kasım 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Edirne Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 05-06 Kasım 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 13-18 Yaş Kategorileri | |
| Kontenjan | Kontenjan sınırlaması yoktur. | |
| Tempo | 45' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 6 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 04 Kasım 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince açılacak bu kurslara sadece, Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabileceklerdir.![]() |
Turnuva | Edirne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 29-30 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 08 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2015 Yıllarında Doğan Sporcular) 12 Yaş ve Altı Kategorisi(2014-2011 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan tüm kategoriler için 32 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde 2300 TL Nakit Ödül |
|
| Son Başvuru | 28 Ekim 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Edirne Gelişim UKD Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 22-23 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2013 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan tüm kategoriler için 32 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 21 Ekim 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
Toplamda 225.000 TL ödülün dağıtılacağı şampiyon sporcunun ise 100.000 TL ödülün sahibi olacağı 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası, 24 Kasım- 3 Aralık 2022 tarihleri arasında Güriş Holding sponsorluğunda Mirage Park Resort Hotel'de gerçekleştirilecektir. Bu yıl eski Türkiye Şampiyonu FM Adil Feridun Öney adına düzenlenen şampiyonanın açılış hamlesi 25 Kasım Cuma günü 15.00'da yapılacaktır.![]() |
Turnuva | 2022 Edirne Yılı Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 15-16 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2013 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan tüm kategoriler için 32 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 14 Ekim 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Amatör Spor Kulüpleri Haftası 8. Geleneksel Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 08-09 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2013 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) 14 Yaş ve Altı Kategorisi(2012-2009 Yılları ve Arasından Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan 10 yaş ve altı için 32, diğer kategoriler için 20 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 07 Ekim 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Edirne Ekim Ayı Ukd Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 01-02 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2013 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular) 14 Yaş ve Altı Kategorisi(2012-2009 Yılları ve Arasından Doğan Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan 10 yaş ve altı için 32, diğer kategoriler için 20 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 30 Eylül 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |
![]() |
Turnuva | Edirne Gaziler Haftası Satranç Turnuvası |
| Organizasyon | Edirne GSİM & Edirne Satranç İl Temsilciliği | |
| Turnuva Tarihi | 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar | |
| Turnuva Yeri/Konum | GSİM Gençlik Merkezi | |
| Kategoriler | 8 Yaş ve Altı Kategorisi(2016-2015 Doğumlu Sporcular) 10 Yaş ve Altı Kategorisi(2014-2013 Doğumlu Sporcular) Açık Kategori(2016 ve Öncesi Doğan Sporcular) |
|
| Kontenjan | Kontenjan 8 yaş ve altı için 32, diğer kategoriler için 20 sporucu ile sınırlıdır. | |
| Tempo | 35' + 30" Eklemeli Tempo | |
| Tur Sayısı | 5 Tur | |
| Başvuru Şartları | Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2022-2023 yılı vizesi yapılmış, 2016 ve öncesi doğan sporcular katılabilir. | |
| Ödüller | Ayrıntılar Yönergede 5. Madde | |
| Son Başvuru | 23 Eylül 2022 Cuma 17:00 | |
| Yarışma Yönergesi | Başvuru Formu | Başvuru Yapmak İçin Tıklayın |